본문 바로가기

재무정보

별도요약포괄손익계산서

(단위: 백만원)

계정과목 별도요약포괄손익계산서
계정과목 제71기 제70기
(2023.01.01~2023.12.31) (2022.01.01~2022.12.31)
Ⅰ. 영업수익 1,363,797 1,456,503
1. 수수료수익 155,403 199,376
2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익 657,740 630,346
3. 파생상품거래이익 285,837 403,302
4. 이자수익 223,646 176,004
5. 외환거래이익 21,850 32,424
6. 기타영업수익 19,321 15,051
Ⅱ. 영업비용 1,350,335 1,445,189
1. 수수료비용 18,872 20,128
2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손실 626,030 767,189
3. 파생상품거래손실 269,624 310,251
4. 상각후원가측정금융상품관련손실 33,445 14,115
5. 이자비용 166,961 103,589
6. 외환거래손실 19,064 17,073
7. 판매비와관리비 206,032 208,398
8. 기타영업비용 10,307 4,446
Ⅲ. 영업이익 13,462 11,314
Ⅳ. 영업외수익 2,239 1,661
Ⅴ. 영업외비용 1,808 3,582
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 13,893 9,393
Ⅶ. 법인세비용 -1,128 5,716
Ⅷ. 당기순이익 15,021 3,677
Ⅸ. 기타포괄손익 10,350 15,499
Ⅹ. 총포괄이익 25,371 19,176

연결요약포괄손익계산서

(단위: 백만원)

계정과목 연결요약포괄손익계산서
계정과목 제71기 제70기
(2023.01.01~2023.12.31) (2022.01.01~2022.12.31)
Ⅰ. 영업수익 1,647,663 1,821,576
1. 수수료수익 192,655 239,132
2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익 680,414 642,211
3. 파생상품거래이익 476,240 687,389
4. 이자수익 247,997 190,192
5. 외환거래이익 27,194 40,967
6. 기타영업수익 23,163 21,685
Ⅱ. 영업비용 1,620,624 1,803,453
1. 수수료비용 31,287 35,028
2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손실 645,805 786,864
3. 파생상품거래손실 444,648 577,414
4. 이자비용 33,445 13,564
5. 상각후원가측정금융상품관련손실 184,238 109,433
6. 외환거래손실 24,245 26,922
7. 판매비와관리비 247,105 247,947
8. 기타영업비용 9,851 6,281
Ⅲ. 영업이익 27,039 18,123
Ⅳ. 영업외수익 8,641 8,851
Ⅴ. 영업외비용 1,970 1,758
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 33,710 25,216
Ⅶ. 법인세비용 3,014 9,544
Ⅷ. 당기순이익 30,696 15,672
1. 지배회사지분순이익 30,696 15,672
2. 비지배지분순이익 - -
Ⅸ. 기타포괄손익 11,075 17,377
Ⅹ. 총포괄이익 41,771 33,049