본문 바로가기

재무정보

별도요약포괄손익계산서

(단위: 백만원)

계정과목 별도요약포괄손익계산서
계정과목 제72기 제71기
(2024.01.01~2024.12.31) (2023.01.01~2023.12.31)
Ⅰ. 영업수익 1,343,275 1,363,797
1. 수수료수익 148,123 155,403
2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익 539,092 657,740
3. 파생상품거래이익 349,537 285,837
4. 이자수익 245,674 223,646
5. 외환거래이익 36,539 21,850
6. 기타영업수익 24,310 19,321
Ⅱ. 영업비용 1,298,003 1,350,335
1. 수수료비용 15,845 18,872
2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손실 524,924 626,030
3. 파생상품거래손실 335,100 269,624
4. 상각후원가측정금융상품관련손실 5,187 33,445
5. 이자비용 170,900 166,961
6. 외환거래손실 24,931 19,064
7. 판매비와관리비 208,686 206,032
8. 기타영업비용 12,430 10,307
Ⅲ. 영업이익 45,272 13,462
Ⅳ. 영업외수익 1,738 2,239
Ⅴ. 영업외비용 3,028 1,808
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 43,982 13,893
Ⅶ. 법인세비용 8,994 -1,128
Ⅷ. 당기순이익 34,988 15,021
Ⅸ. 기타포괄손익 -4,734 10,350
Ⅹ. 총포괄이익 30,254 25,371

연결요약포괄손익계산서

(단위: 백만원)

계정과목 연결요약포괄손익계산서
계정과목 제72기 제71기
(2024.01.01~2024.12.31) (2023.01.01~2023.12.31)
Ⅰ. 영업수익 1,652,600 1,647,663
1. 수수료수익 186,162 192,655
2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익 554,333 680,414
3. 파생상품거래이익 571,358 476,240
4. 이자수익 270,079 247,997
5. 외환거래이익 43,471 27,194
6. 기타영업수익 27,197 23,163
Ⅱ. 영업비용 1,594,262 1,620,624
1. 수수료비용 28,064 31,287
2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손실 534,215 645,805
3. 파생상품거래손실 545,607 444,648
4. 이자비용 5,187 33,445
5. 상각후원가측정금융상품관련손실 188,585 184,238
6. 외환거래손실 29,364 24,245
7. 판매비와관리비 250,884 247,105
8. 기타영업비용 12,356 9,851
Ⅲ. 영업이익 58,338 27,039
Ⅳ. 영업외수익 6,065 8,641
Ⅴ. 영업외비용 1,441 1,970
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 62,962 33,710
Ⅶ. 법인세비용 13,343 3,014
Ⅷ. 당기순이익 49,619 30,696
1. 지배회사지분순이익 49,619 30,696
2. 비지배지분순이익 - -
Ⅸ. 기타포괄손익 -4,637 11,075
Ⅹ. 총포괄이익 44,982 41,771