미처분이익잉여금
(단위: 백만원)
계정과목 | 제70기 | 제69기 |
---|---|---|
(2022.01.01~2022.12.31) | (2021.01.01~2021.12.31) | |
처분확정일 : 2023.03.23 | 처분확정일 : 2022.03.24 | |
Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 285,894 | 294,165 |
1. 전기이월미처분이익잉여금 | 279,056 | 214,088 |
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | 3,161 | - |
3. 당기순이익 | 3,677 | 80,077 |
Ⅱ. 이익잉여금처분액 | -5,052 | -15,109 |
1. 이익준비금 | -551 | -1,314 |
2. 대손준비금 | 1,009 | -658 |
3. 배당금 (현금배당 주당배당금(률): 당기 : 60원 (1.2%) 전기 : 140원 (2.8%) |
-5,510 | -13,137 |
Ⅲ. 차기이월이익잉여금 | 280,842 | 279,056 |