이익잉여금처분계산서
(단위: 백만원)
| 계정과목 | 제73기 | 제72기 |
|---|---|---|
| (2025.01.01~2025.12.31) | (2024.01.01~2024.12.31) | |
| 처분확정일 : 2026.03.26 | 처분확정일 : 2025.03.26 | |
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 358,600 | 333,973 |
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 314,297 | 299,633 |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | - | -648 |
| 3. 당기순이익 | 44,303 | 34,988 |
| Ⅱ. 이익잉여금이입액 | 13,182 | - |
| 1. 대손준비금 | 13,182 | - |
| Ⅲ. 이익잉여금처분액 | -18,184 | -19,676 |
| 1. 이익준비금 | -1,653 | -918 |
| 2. 대손준비금 | - | -9,574 |
| 3. 배당금 (현금배당 주당배당금(률): 당기 : 180원 (3.6%) 전기 : 100원 (2.0%) |
-16,531 | -9,184 |
| Ⅳ. 차기이월이익잉여금 | 353,598 | 314,297 |